Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4073 tests (3791 successful) from 22/09/2026 17:18 to 12/11/2026 04:00. Average 99.8 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 2401–2425 of 4073
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 14/10/2026 04:002026-10-14T04:00:01+05:00 ✓OK 106.3 103.3 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:452026-10-14T03:45:01+05:00 ✓OK 106.1 103.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:302026-10-14T03:30:01+05:00 ✓OK 105.9 103.6 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:152026-10-14T03:15:01+05:00 ✓OK 106.0 104.5 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:002026-10-14T03:00:01+05:00 ✓OK 104.9 107.0 5 - Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:452026-10-14T02:45:01+05:00 ✓OK 105.3 108.9 7 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:302026-10-14T02:30:01+05:00 ✓OK 105.4 106.9 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:152026-10-14T02:15:01+05:00 ✓OK 106.0 104.5 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:002026-10-14T02:00:01+05:00 ✓OK 105.1 106.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:452026-10-14T01:45:01+05:00 ✓OK 104.9 104.7 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:302026-10-14T01:30:01+05:00 ✓OK 105.1 105.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:152026-10-14T01:15:01+05:00 ✓OK 106.8 107.8 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:002026-10-14T01:00:01+05:00 ✓OK 107.0 109.2 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 00:452026-10-14T00:45:01+05:00 ✓OK 105.0 104.7 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 00:302026-10-14T00:30:01+05:00 ✓OK 106.5 106.2 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 00:152026-10-14T00:15:01+05:00 ✓OK 104.1 112.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 00:002026-10-14T00:00:01+05:00 ✓OK 105.1 107.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 23:452026-10-13T23:45:01+05:00 ✓OK 103.2 102.4 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 23:302026-10-13T23:30:02+05:00 ✓OK 107.3 87.9 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 23:152026-10-13T23:15:01+05:00 ✓OK 104.6 104.6 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 23:002026-10-13T23:00:02+05:00 ✓OK 107.5 105.0 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 22:452026-10-13T22:45:02+05:00 ✓OK 105.4 78.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 22:302026-10-13T22:30:01+05:00 ✓OK 107.2 104.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 22:152026-10-13T22:15:01+05:00 ✓OK 103.9 106.3 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 13/10/2026 22:002026-10-13T22:00:01+05:00 ✓OK 106.1 104.9 4 0.0% Cybernet202.47.45.201

Result