Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4073 tests (3791 successful) from 22/09/2026 17:18 to 12/11/2026 04:00. Average 99.8 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 2301–2325 of 4073
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 15/10/2026 05:002026-10-15T05:00:01+05:00 ✓OK 109.5 104.5 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 04:452026-10-15T04:45:01+05:00 ✓OK 110.4 108.2 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 04:302026-10-15T04:30:01+05:00 ✓OK 106.7 107.3 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 04:152026-10-15T04:15:01+05:00 ✓OK 104.8 107.6 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 04:002026-10-15T04:00:01+05:00 ✓OK 106.0 106.3 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 03:452026-10-15T03:45:02+05:00 ✓OK 105.5 96.5 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 03:302026-10-15T03:30:01+05:00 ✓OK 103.1 87.2 4 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 15/10/2026 03:152026-10-15T03:15:02+05:00 ✓OK 105.9 106.4 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 03:002026-10-15T03:00:02+05:00 ✓OK 106.8 103.9 5 - Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 02:452026-10-15T02:45:01+05:00 ✓OK 104.8 107.0 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 02:302026-10-15T02:30:01+05:00 ✓OK 99.4 109.4 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 02:152026-10-15T02:15:01+05:00 ✓OK 106.1 104.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 02:002026-10-15T02:00:01+05:00 ✓OK 104.6 108.5 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 01:452026-10-15T01:45:01+05:00 ✓OK 106.0 107.6 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 01:302026-10-15T01:30:01+05:00 ✓OK 105.1 105.3 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 01:152026-10-15T01:15:01+05:00 ✓OK 108.1 106.7 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 15/10/2026 01:002026-10-15T01:00:02+05:00 ✓OK 105.9 107.6 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 00:452026-10-15T00:45:01+05:00 ✓OK 107.5 106.0 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 00:302026-10-15T00:30:01+05:00 ✓OK 106.4 107.0 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 00:152026-10-15T00:15:01+05:00 ✓OK 97.7 101.4 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 15/10/2026 00:002026-10-15T00:00:01+05:00 ✓OK 105.8 49.1 7 4.7% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 23:452026-10-14T23:45:01+05:00 ✓OK 105.6 105.1 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 23:302026-10-14T23:30:02+05:00 ✓OK 106.7 104.9 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 23:152026-10-14T23:15:01+05:00 ✓OK 105.7 97.3 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 23:002026-10-14T23:00:01+05:00 ✓OK 109.2 93.7 7 0.0% Cybernet202.47.45.201

Result