Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4073 tests (3791 successful) from 22/09/2026 17:18 to 12/11/2026 04:00. Average 99.8 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 2176–2200 of 3791
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 14/10/2026 06:452026-10-14T06:45:02+05:00 ✓OK 105.6 106.3 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 06:302026-10-14T06:30:02+05:00 ✓OK 105.7 97.9 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 06:152026-10-14T06:15:02+05:00 ✓OK 106.7 104.8 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 06:002026-10-14T06:00:01+05:00 ✓OK 105.2 105.0 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 05:452026-10-14T05:45:01+05:00 ✓OK 105.6 102.2 3 - Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 05:302026-10-14T05:30:01+05:00 ✓OK 104.9 104.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 05:152026-10-14T05:15:01+05:00 ✓OK 104.8 105.1 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 05:002026-10-14T05:00:01+05:00 ✓OK 105.4 107.5 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 04:452026-10-14T04:45:01+05:00 ✓OK 106.4 107.2 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 14/10/2026 04:302026-10-14T04:30:02+05:00 ✓OK 103.4 100.5 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 04:152026-10-14T04:15:01+05:00 ✓OK 103.8 108.8 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 04:002026-10-14T04:00:01+05:00 ✓OK 106.3 103.3 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:452026-10-14T03:45:01+05:00 ✓OK 106.1 103.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:302026-10-14T03:30:01+05:00 ✓OK 105.9 103.6 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:152026-10-14T03:15:01+05:00 ✓OK 106.0 104.5 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 03:002026-10-14T03:00:01+05:00 ✓OK 104.9 107.0 5 - Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:452026-10-14T02:45:01+05:00 ✓OK 105.3 108.9 7 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:302026-10-14T02:30:01+05:00 ✓OK 105.4 106.9 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:152026-10-14T02:15:01+05:00 ✓OK 106.0 104.5 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 02:002026-10-14T02:00:01+05:00 ✓OK 105.1 106.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:452026-10-14T01:45:01+05:00 ✓OK 104.9 104.7 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:302026-10-14T01:30:01+05:00 ✓OK 105.1 105.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:152026-10-14T01:15:01+05:00 ✓OK 106.8 107.8 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 01:002026-10-14T01:00:01+05:00 ✓OK 107.0 109.2 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 14/10/2026 00:452026-10-14T00:45:01+05:00 ✓OK 105.0 104.7 6 0.0% Cybernet202.47.45.201

Result