Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4073 tests (3791 successful) from 22/09/2026 17:18 to 12/11/2026 04:00. Average 99.8 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 1601–1625 of 4073
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 23/10/2026 04:302026-10-23T04:30:02+05:00 ✓OK 104.7 100.7 12 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 04:152026-10-23T04:15:02+05:00 ✓OK 106.1 104.8 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 04:002026-10-23T04:00:01+05:00 ✓OK 107.2 107.2 10 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 03:452026-10-23T03:45:01+05:00 ✓OK 106.4 107.5 11 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 03:302026-10-23T03:30:01+05:00 ✓OK 104.8 103.1 12 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 03:152026-10-23T03:15:01+05:00 ✓OK 106.9 102.8 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 03:002026-10-23T03:00:02+05:00 ✓OK 106.0 108.3 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 23/10/2026 02:452026-10-23T02:45:01+05:00 ✓OK 106.8 107.9 3 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 23/10/2026 02:302026-10-23T02:30:01+05:00 ✓OK 106.3 108.8 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 02:152026-10-23T02:15:01+05:00 ✓OK 106.9 105.0 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 23/10/2026 02:002026-10-23T02:00:02+05:00 ✓OK 106.5 109.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 01:452026-10-23T01:45:01+05:00 ✓OK 106.9 108.2 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 01:302026-10-23T01:30:01+05:00 ✓OK 106.0 105.0 6 - Cybernet100.65.57.48
Result image 23/10/2026 01:152026-10-23T01:15:01+05:00 ✓OK 109.7 105.0 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 01:002026-10-23T01:00:01+05:00 ✓OK 104.4 108.1 11 - Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 00:452026-10-23T00:45:01+05:00 ✓OK 105.5 104.8 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 00:302026-10-23T00:30:02+05:00 ✓OK 106.6 108.5 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 00:152026-10-23T00:15:01+05:00 ✓OK 105.5 106.9 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 00:002026-10-23T00:00:01+05:00 ✓OK 106.4 97.0 5 - Cybernet100.65.57.48
Result image 22/10/2026 23:452026-10-22T23:45:02+05:00 ✓OK 107.6 92.3 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 22/10/2026 23:302026-10-22T23:30:02+05:00 ✓OK 106.9 107.2 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 22/10/2026 23:152026-10-22T23:15:01+05:00 ✓OK 106.8 98.7 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 22/10/2026 23:002026-10-22T23:00:02+05:00 ✓OK 107.6 106.1 6 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 22/10/2026 22:452026-10-22T22:45:01+05:00 ✓OK 106.6 108.2 3 - Cybernet202.47.45.201
Result image 22/10/2026 22:302026-10-22T22:30:01+05:00 ✓OK 106.9 93.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201

Result