Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 3

4069 tests (3659 successful) from 22/09/2026 17:26 to 12/11/2026 04:01. Average 88.3 Mbps down (min 0.6, max 118.8), 90.3 Mbps up, 4 ms ping.

All tests

showing 1576–1600 of 4069
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 23/10/2026 10:162026-10-23T10:16:40+05:00 ✓OK 101.9 94.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 10:012026-10-23T10:01:25+05:00 ✓OK 100.9 95.2 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:462026-10-23T09:46:11+05:00 ✓OK 102.4 94.8 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:312026-10-23T09:31:14+05:00 ✓OK 98.2 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:162026-10-23T09:16:23+05:00 ✓OK 105.9 98.4 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:012026-10-23T09:01:30+05:00 ✓OK 100.5 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 08:462026-10-23T08:46:16+05:00 ✓OK 97.0 100.2 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 08:312026-10-23T08:31:13+05:00 ✓OK 105.3 94.7 2 0.4% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 08:162026-10-23T08:16:15+05:00 ✓OK 102.1 94.9 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 08:012026-10-23T08:01:28+05:00 ✓OK 102.8 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 07:462026-10-23T07:46:17+05:00 ✓OK 100.6 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 07:312026-10-23T07:31:11+05:00 ✓OK 102.0 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 07:162026-10-23T07:16:08+05:00 ✓OK 103.9 100.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 07:012026-10-23T07:01:28+05:00 ✓OK 101.1 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:462026-10-23T06:46:12+05:00 ✓OK 104.9 94.8 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:312026-10-23T06:31:13+05:00 ✓OK 102.3 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:162026-10-23T06:16:14+05:00 ✓OK 102.2 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:012026-10-23T06:01:22+05:00 ✓OK 104.8 96.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:462026-10-23T05:46:11+05:00 ✓OK 103.1 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:312026-10-23T05:31:11+05:00 ✓OK 103.9 95.1 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:162026-10-23T05:16:08+05:00 ✓OK 101.3 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:012026-10-23T05:01:35+05:00 ✓OK 105.3 95.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:462026-10-23T04:46:12+05:00 ✓OK 99.4 95.4 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:312026-10-23T04:31:14+05:00 ✓OK 91.7 115.4 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:162026-10-23T04:16:16+05:00 ✓OK 103.7 97.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26

Result