Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 3

4064 tests (3654 successful) from 22/09/2026 17:26 to 12/11/2026 02:46. Average 88.3 Mbps down (min 0.6, max 118.8), 90.3 Mbps up, 4 ms ping.

All tests

showing 1551–1575 of 4064
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 23/10/2026 15:162026-10-23T15:16:13+05:00 ✓OK 102.5 95.9 9 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 15:012026-10-23T15:01:32+05:00 ✓OK 101.7 106.4 5 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 14:462026-10-23T14:46:11+05:00 ✓OK 101.9 96.0 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 14:312026-10-23T14:31:24+05:00 ✓OK 104.9 94.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 14:162026-10-23T14:16:08+05:00 ✓OK 95.3 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 14:012026-10-23T14:01:25+05:00 ✓OK 99.3 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 13:462026-10-23T13:46:29+05:00 ✓OK 94.3 95.0 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 13:312026-10-23T13:31:13+05:00 ✓OK 102.3 94.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 13:162026-10-23T13:16:26+05:00 ✓OK 104.0 103.3 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 13:012026-10-23T13:01:20+05:00 ✓OK 100.7 99.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 12:462026-10-23T12:46:24+05:00 ✓OK 101.1 96.9 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 12:312026-10-23T12:31:18+05:00 ✓OK 101.4 94.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 12:162026-10-23T12:16:13+05:00 ✓OK 101.0 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 12:012026-10-23T12:01:34+05:00 ✓OK 101.4 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 11:462026-10-23T11:46:20+05:00 ✓OK 102.0 70.2 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 11:312026-10-23T11:31:18+05:00 ✓OK 99.0 99.6 3 0.6% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 11:162026-10-23T11:16:18+05:00 ✓OK 102.3 95.9 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 11:012026-10-23T11:01:31+05:00 ✓OK 103.7 95.2 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 10:462026-10-23T10:46:08+05:00 ✓OK 102.6 95.3 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 10:312026-10-23T10:31:25+05:00 ✓OK 98.3 100.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 10:162026-10-23T10:16:40+05:00 ✓OK 101.9 94.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 10:012026-10-23T10:01:25+05:00 ✓OK 100.9 95.2 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:462026-10-23T09:46:11+05:00 ✓OK 102.4 94.8 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:312026-10-23T09:31:14+05:00 ✓OK 98.2 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 09:162026-10-23T09:16:23+05:00 ✓OK 105.9 98.4 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26

Result