Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4065 tests (3783 successful) from 22/09/2026 17:18 to 12/11/2026 02:00. Average 99.8 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 1501–1525 of 4065
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 24/10/2026 03:302026-10-24T03:30:01+05:00 ✓OK 107.1 106.1 5 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 24/10/2026 03:152026-10-24T03:15:01+05:00 ✓OK 105.7 105.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 03:002026-10-24T03:00:01+05:00 ✓OK 104.8 106.4 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 02:452026-10-24T02:45:01+05:00 ✓OK 105.2 106.6 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 02:302026-10-24T02:30:01+05:00 ✓OK 105.8 106.8 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 02:152026-10-24T02:15:01+05:00 ✓OK 105.6 104.1 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 02:002026-10-24T02:00:01+05:00 ✓OK 105.9 106.2 6 - Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 01:452026-10-24T01:45:02+05:00 ✓OK 104.5 107.2 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 01:302026-10-24T01:30:02+05:00 ✓OK 108.1 107.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 01:152026-10-24T01:15:01+05:00 ✓OK 105.2 105.6 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 01:002026-10-24T01:00:02+05:00 ✓OK 105.5 108.1 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 00:452026-10-24T00:45:01+05:00 ✓OK 105.9 105.5 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 00:302026-10-24T00:30:01+05:00 ✓OK 106.2 107.0 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 00:152026-10-24T00:15:01+05:00 ✓OK 104.6 101.7 6 - Cybernet202.47.45.201
Result image 24/10/2026 00:002026-10-24T00:00:01+05:00 ✓OK 104.5 105.1 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 23:452026-10-23T23:45:01+05:00 ✓OK 104.0 105.5 7 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 23:302026-10-23T23:30:01+05:00 ✓OK 106.6 28.9 5 2.6% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 23:152026-10-23T23:15:01+05:00 ✓OK 105.2 107.1 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 23:002026-10-23T23:00:01+05:00 ✓OK 104.8 105.6 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 22:452026-10-23T22:45:01+05:00 ✓OK 104.7 104.5 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 22:302026-10-23T22:30:02+05:00 ✓OK 107.0 106.7 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 22:152026-10-23T22:15:01+05:00 ✓OK 105.7 104.9 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 22:002026-10-23T22:00:01+05:00 ✓OK 106.2 103.9 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 21:452026-10-23T21:45:02+05:00 ✓OK 104.9 106.8 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 23/10/2026 21:302026-10-23T21:30:01+05:00 ✓OK 105.9 105.2 4 0.0% Cybernet202.47.45.201

Result