Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 3

4051 tests (3641 successful) from 22/09/2026 17:26 to 11/11/2026 23:31. Average 88.3 Mbps down (min 0.6, max 118.8), 90.4 Mbps up, 4 ms ping.

All tests

showing 1301–1325 of 3641
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 23/10/2026 06:312026-10-23T06:31:13+05:00 ✓OK 102.3 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:162026-10-23T06:16:14+05:00 ✓OK 102.2 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 06:012026-10-23T06:01:22+05:00 ✓OK 104.8 96.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:462026-10-23T05:46:11+05:00 ✓OK 103.1 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:312026-10-23T05:31:11+05:00 ✓OK 103.9 95.1 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:162026-10-23T05:16:08+05:00 ✓OK 101.3 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 05:012026-10-23T05:01:35+05:00 ✓OK 105.3 95.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:462026-10-23T04:46:12+05:00 ✓OK 99.4 95.4 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:312026-10-23T04:31:14+05:00 ✓OK 91.7 115.4 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:162026-10-23T04:16:16+05:00 ✓OK 103.7 97.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 04:012026-10-23T04:01:22+05:00 ✓OK 100.6 95.0 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 03:462026-10-23T03:46:09+05:00 ✓OK 104.3 94.8 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 03:312026-10-23T03:31:15+05:00 ✓OK 103.9 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 03:162026-10-23T03:16:16+05:00 ✓OK 103.2 94.9 2 0.5% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 03:012026-10-23T03:01:18+05:00 ✓OK 102.7 94.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 02:462026-10-23T02:46:13+05:00 ✓OK 102.3 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 02:312026-10-23T02:31:15+05:00 ✓OK 99.9 95.4 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 02:162026-10-23T02:16:15+05:00 ✓OK 101.4 94.9 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 02:012026-10-23T02:01:24+05:00 ✓OK 104.2 94.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 01:462026-10-23T01:46:13+05:00 ✓OK 99.3 94.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 01:312026-10-23T01:31:15+05:00 ✓OK 102.2 95.3 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 01:162026-10-23T01:16:13+05:00 ✓OK 115.1 94.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 01:012026-10-23T01:01:32+05:00 ✓OK 93.7 94.9 4 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 00:462026-10-23T00:46:13+05:00 ✓OK 99.9 94.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26
Result image 23/10/2026 00:312026-10-23T00:31:07+05:00 ✓OK 62.1 95.4 6 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.26

Result