Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 3

4030 tests (3626 successful) from 22/09/2026 17:26 to 11/11/2026 18:18. Average 88.3 Mbps down (min 0.6, max 118.8), 90.4 Mbps up, 4 ms ping.

All tests

showing 1101–1125 of 4030
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 29/10/2026 11:162026-10-29T11:16:04+05:00 ✓OK 99.6 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 11:012026-10-29T11:01:59+05:00 ✓OK 99.8 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 10:462026-10-29T10:46:06+05:00 ✓OK 104.3 94.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 10:312026-10-29T10:31:15+05:00 ✓OK 99.1 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 10:162026-10-29T10:16:08+05:00 ✓OK 100.0 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 10:012026-10-29T10:01:24+05:00 ✓OK 100.0 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 09:462026-10-29T09:46:04+05:00 ✓OK 98.8 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 09:312026-10-29T09:31:13+05:00 ✓OK 98.2 94.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 09:162026-10-29T09:16:12+05:00 ✓OK 102.3 94.5 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 09:012026-10-29T09:01:24+05:00 ✓OK 101.9 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 08:462026-10-29T08:46:21+05:00 ✓OK 99.2 94.8 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 08:312026-10-29T08:31:21+05:00 ✓OK 100.9 95.5 5 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 08:162026-10-29T08:16:13+05:00 ✓OK 101.9 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 08:012026-10-29T08:01:20+05:00 ✓OK 102.2 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 07:462026-10-29T07:46:20+05:00 ✓OK 102.2 95.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 07:312026-10-29T07:31:11+05:00 ✓OK 102.0 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 07:162026-10-29T07:16:08+05:00 ✓OK 98.8 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 07:012026-10-29T07:01:23+05:00 ✓OK 105.2 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 06:462026-10-29T06:46:03+05:00 ✓OK 101.2 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 06:312026-10-29T06:31:21+05:00 ✓OK 102.1 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 06:162026-10-29T06:16:10+05:00 ✓OK 101.6 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 06:012026-10-29T06:01:20+05:00 ✓OK 101.5 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 05:462026-10-29T05:46:11+05:00 ✓OK 99.5 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 05:312026-10-29T05:31:22+05:00 ✓OK 103.8 96.2 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 05:162026-10-29T05:16:16+05:00 ✓OK 104.4 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236

Result