Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 3

4030 tests (3626 successful) from 22/09/2026 17:26 to 11/11/2026 18:18. Average 88.3 Mbps down (min 0.6, max 118.8), 90.4 Mbps up, 4 ms ping.

All tests

showing 1076–1100 of 4030
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 29/10/2026 17:312026-10-29T17:31:21+05:00 ✓OK 101.0 94.7 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 17:162026-10-29T17:16:25+05:00 ✓OK 101.6 99.1 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 17:022026-10-29T17:02:39+05:00 ✓OK 102.9 96.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 16:462026-10-29T16:46:21+05:00 ✓OK 104.5 99.4 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 16:312026-10-29T16:31:26+05:00 ✓OK 99.4 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 16:162026-10-29T16:16:09+05:00 ✓OK 104.1 95.2 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 16:012026-10-29T16:01:45+05:00 ✓OK 102.2 94.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 15:462026-10-29T15:46:48+05:00 ✓OK 101.5 95.1 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 15:312026-10-29T15:31:07+05:00 ✓OK 101.2 95.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 15:162026-10-29T15:16:28+05:00 ✓OK 101.9 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 15:012026-10-29T15:01:56+05:00 ✓OK 101.4 95.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 14:512026-10-29T14:51:49+05:00 ✓OK 100.9 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 14:312026-10-29T14:31:13+05:00 ✓OK 101.6 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 14:162026-10-29T14:16:38+05:00 ✓OK 100.0 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 14:012026-10-29T14:01:42+05:00 ✓OK 102.3 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 13:462026-10-29T13:46:15+05:00 ✓OK 95.1 100.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 13:312026-10-29T13:31:17+05:00 ✓OK 103.1 104.8 3 0.4% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 13:162026-10-29T13:16:24+05:00 ✓OK 101.4 94.7 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 13:012026-10-29T13:01:32+05:00 ✓OK 100.3 95.0 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 12:462026-10-29T12:46:21+05:00 ✓OK 104.3 94.9 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 12:312026-10-29T12:31:09+05:00 ✓OK 102.3 96.5 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 12:162026-10-29T12:16:27+05:00 ✓OK 99.4 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 12:012026-10-29T12:01:15+05:00 ✓OK 100.7 94.6 3 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 11:462026-10-29T11:46:08+05:00 ✓OK 99.2 94.3 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236
Result image 29/10/2026 11:312026-10-29T11:31:15+05:00 ✓OK 103.7 94.6 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.194.236

Result