Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 1

4026 tests (3754 successful) from 22/09/2026 17:18 to 11/11/2026 16:15. Average 99.9 Mbps down (min 0.1, max 117.5), 97.5 Mbps up, 5 ms ping.

All tests

showing 976–1000 of 4026
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 30/10/2026 17:002026-10-30T17:00:01+05:00 !Test failed Cloudflare fallback failed: the download test only moved 0 bytes, too - - - - -
Result image 30/10/2026 16:452026-10-30T16:45:01+05:00sent 10 min later !Test failed Cloudflare fallback failed: the download test only moved 65536 bytes, - - - - -
Result image 30/10/2026 16:302026-10-30T16:30:01+05:00 !Test failed Cloudflare fallback failed: the download test only moved 393216 bytes, - - - - -
Result image 30/10/2026 16:152026-10-30T16:15:02+05:00sent 7 min later ✕No connection connected but no internet access - - - - -
Result image 30/10/2026 16:002026-10-30T16:00:01+05:00sent 5 min later ✕No connection connected but no internet access - - - - -
Result image 30/10/2026 15:452026-10-30T15:45:02+05:00 !Test failed Cloudflare fallback failed: the upload test only moved 0 bytes, too li - - - - -
Result image 30/10/2026 15:302026-10-30T15:30:02+05:00 ✓OK 1.4 0.5 7 - -
Result image 30/10/2026 15:152026-10-30T15:15:03+05:00sent 7 min later !Test failed Cloudflare fallback failed: the upload test only moved 0 bytes, too li - - - - -
Result image 30/10/2026 15:002026-10-30T15:00:01+05:00 ✓OK 2.3 6.3 5 1.9% Cybernet202.47.45.201
Result image 30/10/2026 14:452026-10-30T14:45:01+05:00 ✓OK 111.3 92.3 6 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 30/10/2026 14:302026-10-30T14:30:01+05:00 ✓OK 99.7 58.0 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 14:152026-10-30T14:15:01+05:00 ✓OK 97.4 102.6 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 14:002026-10-30T14:00:01+05:00 ✓OK 99.4 99.1 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 13:452026-10-30T13:45:02+05:00 ✓OK 99.2 54.3 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 13:302026-10-30T13:30:01+05:00 ✓OK 98.1 85.7 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 13:152026-10-30T13:15:02+05:00 ✓OK 87.2 60.5 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 13:002026-10-30T13:00:01+05:00 ✓OK 98.8 76.0 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 12:452026-10-30T12:45:01+05:00 ✓OK 97.6 68.0 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 12:302026-10-30T12:30:02+05:00 ✓OK 99.8 99.3 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 12:152026-10-30T12:15:01+05:00 ✓OK 99.7 89.3 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 12:002026-10-30T12:00:01+05:00 ✓OK 98.5 78.4 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 11:452026-10-30T11:45:01+05:00 ✓OK 99.6 77.6 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 11:302026-10-30T11:30:02+05:00 ✓OK 95.5 15.3 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 11:152026-10-30T11:15:01+05:00 ✓OK 85.2 72.4 5 - -202.47.45.201
Result image 30/10/2026 11:002026-10-30T11:00:01+05:00 ✓OK 99.2 61.7 5 - -202.47.45.201

Result