Wi-Fi Speed Monitor

Aala Main 2

4022 tests (3648 successful) from 22/09/2026 17:19 to 11/11/2026 04:00. Average 74.7 Mbps down (min 0.1, max 102.7), 75.1 Mbps up, 18 ms ping.

All tests

showing 901–925 of 4022
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 31/10/2026 10:452026-10-31T10:45:33+05:00 ✓OK 79.4 78.4 2 0.0% Connect Communications39.34.140.125
Result image 31/10/2026 10:302026-10-31T10:30:34+05:00 ✓OK 83.7 82.4 2 0.0% Connect Communications39.34.140.125
Result image 31/10/2026 10:152026-10-31T10:15:27+05:00sent 18 min later ✕No connection Error: Connection activation failed: The Wi-Fi network could not be fo - - - - -
Result image 31/10/2026 10:002026-10-31T10:00:42+05:00 ✓OK 80.9 92.4 6 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:452026-10-31T09:45:33+05:00 ✓OK 81.0 92.1 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:302026-10-31T09:30:36+05:00 ✓OK 79.4 92.3 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:152026-10-31T09:15:36+05:00 ✓OK 80.6 92.6 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:002026-10-31T09:00:42+05:00 ✓OK 81.2 92.0 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:452026-10-31T08:45:35+05:00 ✓OK 79.0 92.0 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:302026-10-31T08:30:34+05:00 ✓OK 79.3 92.8 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:152026-10-31T08:15:33+05:00 ✓OK 81.7 92.4 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:002026-10-31T08:00:35+05:00 ✓OK 80.5 92.2 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:452026-10-31T07:45:35+05:00 ✓OK 80.1 77.8 3 0.0% Connect Communications39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:302026-10-31T07:30:34+05:00 ✓OK 81.9 91.9 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:152026-10-31T07:15:32+05:00 ✓OK 77.4 91.6 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:002026-10-31T07:00:36+05:00 ✓OK 79.5 91.9 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:452026-10-31T06:45:36+05:00 ✓OK 81.6 91.4 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:302026-10-31T06:30:33+05:00 ✓OK 81.6 92.5 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:152026-10-31T06:15:34+05:00 ✓OK 80.0 92.0 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:002026-10-31T06:00:34+05:00 ✓OK 81.7 92.4 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:452026-10-31T05:45:39+05:00 ✓OK 79.6 92.4 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:302026-10-31T05:30:34+05:00 ✓OK 80.4 92.1 6 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:152026-10-31T05:15:35+05:00 ✓OK 80.6 92.6 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:002026-10-31T05:00:39+05:00 ✓OK 81.5 92.2 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 04:452026-10-31T04:45:34+05:00 ✓OK 80.6 92.5 6 - -39.34.141.185

Result