Wi-Fi Speed Monitor

Aala Spaces BG Room 5

2419 tests (1783 successful) from 13/10/2026 10:41 to 11/11/2026 04:02. Average 91.7 Mbps down (min 0.7, max 179.6), 91.4 Mbps up, 3 ms ping.

All tests

showing 651–675 of 1783
ImageTimeStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 31/10/2026 12:472026-10-31T12:47:50+05:00 ✓OK 97.7 105.1 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 12:322026-10-31T12:32:46+05:00 ✓OK 99.8 195.9 3 - -39.34.140.125
Result image 31/10/2026 12:172026-10-31T12:17:44+05:00 ✓OK 97.9 104.9 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 12:022026-10-31T12:02:39+05:00 ✓OK 89.7 103.7 4 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 11:472026-10-31T11:47:59+05:00 ✓OK 86.3 75.7 2 0.0% Cybernet39.34.140.125
Result image 31/10/2026 11:322026-10-31T11:32:38+05:00 ✓OK 97.8 104.1 4 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 11:182026-10-31T11:18:07+05:00 ✓OK 81.2 77.8 2 0.0% Cybernet39.34.140.125
Result image 31/10/2026 11:022026-10-31T11:02:39+05:00 ✓OK 98.3 103.7 4 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 10:472026-10-31T10:47:34+05:00 ✓OK 98.2 97.1 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 10:322026-10-31T10:32:45+05:00 ✓OK 98.2 103.7 4 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 10:022026-10-31T10:02:46+05:00 ✓OK 169.3 205.9 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:322026-10-31T09:32:32+05:00 ✓OK 168.2 204.2 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 09:022026-10-31T09:02:43+05:00 ✓OK 169.9 106.8 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:472026-10-31T08:47:47+05:00 ✓OK 172.4 104.1 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:322026-10-31T08:32:32+05:00 ✓OK 174.3 102.6 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:172026-10-31T08:17:50+05:00 ✓OK 163.1 199.2 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 08:022026-10-31T08:02:37+05:00 ✓OK 84.7 77.7 2 0.0% Cybernet39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:472026-10-31T07:47:44+05:00 ✓OK 98.4 103.1 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:322026-10-31T07:32:39+05:00 ✓OK 89.3 102.7 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 07:172026-10-31T07:17:48+05:00 ✓OK 98.1 102.9 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:472026-10-31T06:47:40+05:00 ✓OK 165.9 188.9 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:172026-10-31T06:17:34+05:00 ✓OK 167.7 163.9 5 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 06:022026-10-31T06:02:31+05:00 ✓OK 147.3 205.5 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:472026-10-31T05:47:39+05:00 ✓OK 167.1 197.4 4 - -39.34.141.185
Result image 31/10/2026 05:322026-10-31T05:32:30+05:00 ✓OK 115.3 103.1 5 - -39.34.141.185

Result