Wi-Fi Speed Monitor

Connection Speed History

20593 tests (18345 successful) across 9 connections from 22/09/2026 17:15 to 14/11/2026 14:46. Average 89.6 Mbps down (min 0.1, max 179.6), 89.4 Mbps up, 8 ms ping.

All tests

showing 6001–6025 of 18345
ImageTimeConnectionStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 28/10/2026 16:032026-10-28T16:03:44+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 26.2 2.6 4 0.0% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 16:002026-10-28T16:00:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 1.0 1.4 8 - -
Result image 28/10/2026 15:452026-10-28T15:45:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 0.6 1.9 6 - -
Result image 28/10/2026 15:342026-10-28T15:34:55+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 92.1 89.9 2 0.0% Cybernet182.190.193.63
Result image 28/10/2026 15:302026-10-28T15:30:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 16.6 6.0 5 0.4% Cybernet202.47.45.201
Result image 28/10/2026 15:202026-10-28T15:20:35+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 92.9 92.5 2 0.0% Cybernet182.190.193.63
Result image 28/10/2026 15:192026-10-28T15:19:38+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 24.0 12.1 5 - Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 15:152026-10-28T15:15:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 1.7 3.1 6 0.0% Cybernet100.65.57.48
Result image 28/10/2026 15:022026-10-28T15:02:12+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 32.2 9.1 4 0.4% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 15:002026-10-28T15:00:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 4.4 4.0 4 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 28/10/2026 14:512026-10-28T14:51:48+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 87.5 91.7 2 0.0% Cybernet182.190.193.63
Result image 28/10/2026 14:502026-10-28T14:50:59+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 26.6 9.3 5 0.7% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 14:472026-10-28T14:47:25+05:00 Aala Main 2 Aala Spaces 2-5G 4c:46:d1:33:88:51 ✓OK 0.2 1.6 6 - -
Result image 28/10/2026 14:452026-10-28T14:45:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 2.6 1.2 18 - -202.47.45.201
Result image 28/10/2026 14:352026-10-28T14:35:06+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 40:9b:cd:38:ee:aa ✓OK 85.9 87.8 2 0.0% Cybernet182.190.193.63
Result image 28/10/2026 14:342026-10-28T14:34:15+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 20.2 2.7 6 2.9% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 14:302026-10-28T14:30:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 3.4 2.5 5 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 28/10/2026 14:212026-10-28T14:21:56+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 9.4 5.4 36 13.3% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 14:022026-10-28T14:02:20+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 101.4 101.3 3 0.0% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 14:012026-10-28T14:01:35+05:00 Aala Main 3 Aala Spaces 3-5G main fc:12:2c:e9:e6:31 ✓OK 99.5 94.8 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.193.63
Result image 28/10/2026 14:002026-10-28T14:00:46+05:00 Aala Main 2 Aala Spaces 2-5G 4c:46:d1:33:88:51 ✓OK 79.9 77.7 4 - Connect Communications39.34.142.134
Result image 28/10/2026 14:002026-10-28T14:00:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 105.3 111.0 3 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 28/10/2026 13:472026-10-28T13:47:56+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 10:be:f5:db:06:72 ✓OK 93.9 92.8 2 0.0% Cybernet182.190.193.63
Result image 28/10/2026 13:472026-10-28T13:47:16+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 107.1 101.5 5 0.0% Cybernet175.107.221.59
Result image 28/10/2026 13:462026-10-28T13:46:33+05:00 Aala Main 3 Aala Spaces 3-5G main fc:12:2c:e9:e6:31 ✓OK 100.5 87.1 2 0.0% Wancom (Pvt) Ltd.182.190.193.63

Result