Wi-Fi Speed Monitor

Connection Speed History

20505 tests (18262 successful) across 9 connections from 22/09/2026 17:15 to 14/11/2026 10:17. Average 89.6 Mbps down (min 0.1, max 179.6), 89.4 Mbps up, 8 ms ping.

All tests

showing 4651–4675 of 18262
ImageTimeConnectionStatus DownUpPingLoss ISP / external IP
Result image 31/10/2026 16:482026-10-31T16:48:45+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 98.2 100.8 5 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:472026-10-31T16:47:58+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 10.1 6.1 7 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:452026-10-31T16:45:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 5.2 1.4 7 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 16:342026-10-31T16:34:29+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 40:9b:cd:38:ee:aa ✓OK 14.3 21.7 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 16:332026-10-31T16:33:42+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 22.4 8.9 5 0.0% Cybernet175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:302026-10-31T16:30:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 1.0 1.5 7 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 16:182026-10-31T16:18:17+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 6.2 5.5 6 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:152026-10-31T16:15:41+05:00 Aala Main 2 Aala Spaces 2-5G 4c:46:d1:33:88:51 ✓OK 0.3 2.3 6 - -39.34.140.125
Result image 31/10/2026 16:152026-10-31T16:15:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 1.0 5.0 7 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 16:042026-10-31T16:04:12+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 97.8 96.3 5 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:032026-10-31T16:03:24+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 30.2 4.5 4 1.0% Cybernet175.107.221.59
Result image 31/10/2026 16:002026-10-31T16:00:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 19.8 6.7 7 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 31/10/2026 15:482026-10-31T15:48:25+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 10.8 1.5 5 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 15:452026-10-31T15:45:42+05:00 Aala Main 2 Aala Spaces 2-5G 4c:46:d1:33:88:51 ✓OK 1.1 1.6 6 - -39.34.140.125
Result image 31/10/2026 15:452026-10-31T15:45:01+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 2.2 4.5 6 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 15:342026-10-31T15:34:09+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 96.8 101.8 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 15:332026-10-31T15:33:20+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 27.2 8.9 5 0.3% Cybernet175.107.221.59
Result image 31/10/2026 15:302026-10-31T15:30:47+05:00 Aala Main 2 Aala Spaces 2-5G 4c:46:d1:33:88:51 ✓OK 1.3 3.2 6 - -
Result image 31/10/2026 15:302026-10-31T15:30:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 10.0 7.0 7 0.0% Cybernet202.47.45.201
Result image 31/10/2026 15:192026-10-31T15:19:44+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 3.0 1.5 23 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 15:032026-10-31T15:03:03+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 6.9 4.1 5 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 15:002026-10-31T15:00:02+05:00 Aala Main 1 Aala Spaces 1-5G 4c:46:d1:33:9d:91 ✓OK 0.6 1.1 5 - -202.47.45.201
Result image 31/10/2026 14:532026-10-31T14:53:08+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 94.9 99.6 5 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 14:522026-10-31T14:52:24+05:00 Aala Main 4 Aala Space 4-5G e8:ea:4d:d8:bb:85 ✓OK 5.1 2.8 6 - -175.107.221.59
Result image 31/10/2026 14:342026-10-31T14:34:09+05:00 Aala Spaces BG Room 5 Aala Spaces 90:8d:78:25:48:d2 ✓OK 86.8 79.0 3 - Cybernet39.34.140.125

Result